#! FIELDS time dhh sigma_dhh height biasf
#! SET multivariate false
#! SET kerneltype stretched-gaussian
                     10     0.1549211771444685                   0.01      22.22222222222222                     10
                     20     0.1394657546721228                   0.01      16.98682245697788                     10
                     30     0.1454511453378886                   0.01      7.125139405924957                     10
                     40     0.1474917194020225                   0.01      5.220447499489441                     10
                     50     0.1596346790688307                   0.01       7.47862865628175                     10
                     60     0.1741707468887148                   0.01      17.27051083233874                     10
                     70     0.1689106642077213                   0.01      6.846063239044688                     10
                     80     0.1582870349379482                   0.01      3.506897910172468                     10
                     90     0.1552386764037809                   0.01      2.873548060189675                     10
                    100     0.1469124424133807                   0.01      3.065518757280203                     10
