h 3 0
h 4 0
h -5 0
h 6 0
h 7 0
h 8 0
h 1 0
h -2 1 -13 0
h 2 -1 -13 0
727 13 0
h -3 1 -14 0
h 3 -1 -14 0
118 14 0
h -3 -2 15 0
h 3 2 15 0
19 -15 0
h -4 -1 16 0
h 4 1 16 0
255 -16 0
h -4 2 -17 0
h 4 -2 -17 0
684 17 0
h -4 -3 18 0
h 4 3 18 0
80 -18 0
h -5 -1 19 0
h 5 1 19 0
450 -19 0
h -5 2 -20 0
h 5 -2 -20 0
687 20 0
h -5 3 -21 0
h 5 -3 -21 0
5 21 0
h -5 -4 22 0
h 5 4 22 0
339 -22 0
h -6 1 -23 0
h 6 -1 -23 0
11 23 0
h -6 -3 24 0
h 6 3 24 0
8 -24 0
h -6 -4 25 0
h 6 4 25 0
10 -25 0
h -6 5 -26 0
h 6 -5 -26 0
1 26 0
h -7 1 -27 0
h 7 -1 -27 0
74 27 0
h -7 -2 28 0
h 7 2 28 0
220 -28 0
h -7 4 -29 0
h 7 -4 -29 0
201 29 0
h -7 5 -30 0
h 7 -5 -30 0
75 30 0
h -8 -1 31 0
h 8 1 31 0
28 -31 0
h -8 -2 32 0
h 8 2 32 0
55 -32 0
h -8 -3 33 0
h 8 3 33 0
2 -33 0
h -8 4 -34 0
h 8 -4 -34 0
89 34 0
h -8 -5 35 0
h 8 5 35 0
28 -35 0
h -8 -7 36 0
h 8 7 36 0
86 -36 0
h -9 -1 37 0
h 9 1 37 0
244 -37 0
h -9 2 -38 0
h 9 -2 -38 0
164 38 0
h -9 4 -39 0
h 9 -4 -39 0
80 39 0
h -9 -5 40 0
h 9 5 40 0
237 -40 0
h -9 -7 41 0
h 9 7 41 0
72 -41 0
h -9 -8 42 0
h 9 8 42 0
163 -42 0
h -10 1 -43 0
h 10 -1 -43 0
1013 43 0
h -10 -2 44 0
h 10 2 44 0
1778 -44 0
h -10 -3 45 0
h 10 3 45 0
5 -45 0
h -10 4 -46 0
h 10 -4 -46 0
843 46 0
h -10 5 -47 0
h 10 -5 -47 0
1022 47 0
h -10 -6 48 0
h 10 6 48 0
1 -48 0
h -10 -7 49 0
h 10 7 49 0
288 -49 0
h -10 -8 50 0
h 10 8 50 0
22 -50 0
h -10 9 -51 0
h 10 -9 -51 0
429 51 0
h -11 -1 52 0
h 11 1 52 0
78 -52 0
h -11 -2 53 0
h 11 2 53 0
54 -53 0
h -11 3 -54 0
h 11 -3 -54 0
134 54 0
h -11 4 -55 0
h 11 -4 -55 0
19 55 0
h -11 -5 56 0
h 11 5 56 0
48 -56 0
h -11 6 -57 0
h 11 -6 -57 0
21 57 0
h -11 7 -58 0
h 11 -7 -58 0
3 58 0
h -11 8 -59 0
h 11 -8 -59 0
7 59 0
h -11 9 -60 0
h 11 -9 -60 0
10 60 0
h -11 -10 61 0
h 11 10 61 0
4 -61 0
h -12 1 -62 0
h 12 -1 -62 0
57 62 0
h -12 -2 63 0
h 12 2 63 0
49 -63 0
h -12 -3 64 0
h 12 3 64 0
126 -64 0
h -12 -4 65 0
h 12 4 65 0
116 -65 0
h -12 -5 66 0
h 12 5 66 0
54 -66 0
h -12 -6 67 0
h 12 6 67 0
19 -67 0
h -12 7 -68 0
h 12 -7 -68 0
1 68 0
h -12 8 -69 0
h 12 -8 -69 0
1 69 0
h -12 -9 70 0
h 12 9 70 0
3 -70 0
h -12 10 -71 0
h 12 -10 -71 0
12 71 0
h -12 11 -72 0
h 12 -11 -72 0
42 72 0
