0 27850.7 468775 
0.1 25948.5 471404 
0.2 22638.8 476665 
0.3 20153.2 480300 
0.4 17281 484398 
0.5 15864.8 485494 
0.55 15625.2 485206 
0.6 16424.7 484105 
0.65 16463.7 483587 
0.7 17081.5 482638 
0.75 17627.9 482026 
0.8 18201.8 481815 
0.82 19326.2 480048 
0.84 19663.4 479797 
0.86 20097.3 480660 
0.88 20020.4 479150 
0.9 19105.6 479486 
0.91 18845 482157 
0.92 18190.6 481756 
0.93 16879.9 483761 
0.94 15281.9 483324 
0.96 11344.6 485374 
0.98 6004.98 494623 
1 1338.92 497662 
