0 1 0.01 0.001
1 0 0.001 0.1
0 2 0.01 0.1
2 0 0.01 0.001
0 3 0.01 0.001
3 0 0.01 0.001
0 4 0.01 0.001
4 0 0.1 0.01
0 5 0.1 0.1
5 0 0.1 0.01
0 6 0.01 0.1
6 0 0.001 0.1
0 7 0.001 0.001
7 0 0.001 0.01
0 8 0.001 0.01
8 0 0.01 0.001
0 9 0.001 0.01
9 0 0.001 0.001
0 10 0.001 0.01
10 0 0.1 0.01
0 11 0.1 0.1
11 0 0.1 0.001
0 12 0.1 0.01
12 0 0.1 0.001
0 13 0.1 0.001
13 0 0.01 0.01
0 14 0.001 0.01
14 0 0.1 0.001
0 15 0.1 0.001
15 0 0.01 0.001
0 16 0.1 0.01
16 0 0.1 0.1
1 17 0.1 0.1
17 1 0.1 0.001
1 18 0.001 0.1
18 1 0.01 0.1
1 19 0.1 0.001
19 1 0.01 0.001
1 20 0.1 0.01
20 1 0.1 0.001
1 21 0.001 0.1
21 1 0.1 0.01
2 3 0.1 0.1
3 2 0.001 0.001
2 4 0.1 0.001
4 2 0.001 0.1
2 8 0.01 0.01
8 2 0.01 0.001
2 13 0.001 0.01
13 2 0.1 0.001
2 14 0.1 0.1
14 2 0.1 0.01
2 15 0.01 0.01
15 2 0.01 0.01
2 16 0.01 0.001
16 2 0.001 0.1
2 22 0.001 0.01
22 2 0.001 0.1
3 4 0.001 0.001
4 3 0.1 0.001
3 8 0.01 0.1
8 3 0.1 0.1
3 9 0.1 0.1
9 3 0.001 0.1
3 13 0.01 0.1
13 3 0.001 0.01
3 17 0.001 0.001
17 3 0.01 0.01
3 18 0.001 0.01
18 3 0.1 0.1
3 23 0.001 0.001
23 3 0.01 0.1
3 24 0.1 0.001
24 3 0.1 0.001
4 8 0.1 0.001
8 4 0.1 0.01
4 12 0.01 0.001
12 4 0.01 0.1
4 13 0.001 0.01
13 4 0.01 0.001
5 7 0.1 0.01
7 5 0.01 0.001
5 10 0.1 0.1
10 5 0.01 0.001
6 7 0.1 0.001
7 6 0.001 0.01
6 10 0.001 0.1
10 6 0.01 0.1
6 25 0.01 0.001
25 6 0.01 0.01
7 25 0.1 0.001
25 7 0.01 0.01
9 17 0.001 0.01
17 9 0.001 0.1
9 19 0.01 0.001
19 9 0.001 0.1
9 22 0.001 0.1
22 9 0.01 0.01
13 19 0.001 0.01
19 13 0.1 0.1
15 19 0.01 0.01
19 15 0.1 0.01
17 19 0.1 0.001
19 17 0.01 0.1
17 22 0.1 0.001
22 17 0.1 0.01
17 26 0.001 0.001
26 17 0.1 0.1
17 27 0.001 0.1
27 17 0.1 0.1
17 28 0.001 0.01
28 17 0.1 0.001
17 29 0.001 0.001
29 17 0.01 0.01
17 30 0.1 0.001
30 17 0.001 0.001
17 31 0.001 0.1
31 17 0.001 0.001
17 32 0.01 0.001
32 17 0.001 0.001
18 19 0.001 0.01
19 18 0.01 0.1
19 22 0.01 0.001
22 19 0.1 0.001
19 23 0.1 0.001
23 19 0.1 0.1
19 24 0.1 0.1
24 19 0.01 0.01
19 26 0.001 0.1
26 19 0.1 0.01
19 27 0.001 0.1
27 19 0.01 0.01
19 28 0.01 0.01
28 19 0.01 0.1
19 29 0.01 0.001
29 19 0.01 0.001
19 30 0.001 0.001
30 19 0.001 0.01
19 31 0.1 0.1
31 19 0.1 0.01
19 32 0.1 0.1
32 19 0.1 0.1
19 33 0.1 0.001
33 19 0.01 0.001
20 21 0.001 0.001
21 20 0.1 0.1
20 31 0.001 0.1
31 20 0.1 0.01
21 24 0.01 0.001
24 21 0.01 0.1
24 31 0.1 0.001
31 24 0.1 0.01
31 32 0.001 0.1
32 31 0.01 0.001
32 33 0.1 0.01
33 32 0.1 0.01
